產(chǎn)品名稱 | 速率 | 工作溫度 | 波長 |
10G 1270nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1270nm |
10G 1290nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1290nm |
10G 1310nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1310nm |
10G 1330nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1330nm |
10G 1350nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1350nm |
10G 1370nm TO | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1370nm |
產(chǎn)品特性
·Data rate up to 10Gbps
·Good high temperature characteristics
·TO56 package with Aspherical LensCap
·Uncooled DFB/LD chips with MQW structure
產(chǎn)品應(yīng)用
·Access, Ethernet, Datacenter